Êàðòà ñàéòà
(846) 993-45-55

 

Àëþìèíèåâûå ëèñòû îáùåãî íàçíà÷åíèÿ



ÃÎÑÒ 21631-76 Ëèñòû èç À. è À. ñïëàâîâ



Âèä èçäåëèÿ, Ñïëàâû, Ïëàêèðîâêà, Ñîñòîÿíèå ïîñòàâêè, Òîëùèíà(ìì) Øèðèíà, ìì Äëèíà, ìì ÃÎÑÒ,TÓ
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 0,25 ìì  600; 800; 900; 914; 1000; 1100; 1200; 1250; 1330; 1400; 1425; 1500; 1600; 1680; 1800; 1950; 2000; 2050 2000-6000 ÃÎÑÒ 21631
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 0,28 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-394
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í 0,3 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-397
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í111 0,4 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-489
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í114 0,5 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-90246-77
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í2 0,55 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-90070-92
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í 0,6 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-92-47-77
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í 0,7 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-90271-78
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í 0,8 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-434-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í 0,9 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-83-54-89
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í 1,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-496-88
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Ì 1,2 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-435-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Ì 1,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-425-2001
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Ì 1,6 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-298-80
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Ì 1,8 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-408-2000
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Ì 1,9 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-514-98
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í2 2,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-531-99
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í2 2,2 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-92000-90
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í22 2,5 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-92073-78
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í24 3,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-525-99
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í2 3,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-526-99
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í2 3,8 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-585-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í2 4,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-591-99
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í3 4,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-573-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í3 5,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-577-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í3 5,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-423-2001
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í114 6,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-8-71
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í1 6,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-524-99
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í2 7,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1812-07504117-008-97
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í224 7,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-559-2001
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í2 7,7 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-508-97
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í2 8,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-454-2008
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í2 8,5 ìì  2000-6000 EN 573-3
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í3 9,0 ìì  2000-6000 EN 1386
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í3 9,5 ìì  2000-6000 ANSI H35.2
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í3 10,0 ìì  2000-6000 ASTM Â 209
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í2 10,2 ìì  2000-6000 ASTM Â 632
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í3 10,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-546-00
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÖ; ÀÌÖÑ; 3003; 3104 Í2 10,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-412-01

Âèä èçäåëèÿ, Ñïëàâû, Ïëàêèðîâêà, Ñîñòîÿíèå ïîñòàâêè, Òîëùèíà(ìì) Øèðèíà, ìì Äëèíà, ìì ÃÎÑÒ,TÓ
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ À7; À6; À5; 1050 0,25 ìì  600; 800; 900; 914; 1000; 1100; 1200; 1250; 1330; 1400; 1425; 1500; 1600; 1680; 1800; 1950; 2000; 2050 2000-6000 ÃÎÑÒ 21631
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ À7; À6; À5; 1050 0,28 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-394
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ À7; À6; À5; 1050 Í 0,3 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-397
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ À7; À6; À5; 1050 Í 0,4 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-489
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ À7; À6; À5; 1050 Í 0,5 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-90246-77
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ À7; À6; À5; 1050 Í2 0,55 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-90070-92
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ À7; À6; À5; 1050 Í 0,6 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-92-47-77
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ À7; À6; À5; 1050 Í 0,7 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-90271-78
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ À7; À6; À5; 1050 Í 0,8 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-434-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ À7; À6; À5; 1050 Í 0,9 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-83-54-89
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ À7; À6; À5; 1050 Í 1,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-496-88
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ À7; À6; À5; 1050 Ì 1,2 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-435-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ À7; À6; À5; 1050 Ì 1,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-425-2001
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ À7; À6; À5; 1050 Ì 1,6 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-298-80
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ À7; À6; À5; 1050 Ì 1,8 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-408-2000
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ À7; À6; À5; 1050 Ì 1,9 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-514-98
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ À7; À6; À5; 1050 Í2 2,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-531-99
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ À7; À6; À5; 1050 Í2 2,2 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-92000-90
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ À7; À6; À5; 1050 Í2 2,5 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-92073-78
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ À7; À6; À5; 1050 Í2 3,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-525-99
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ À7; À6; À5; 1050 Í2 3,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-526-99
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ À7; À6; À5; 1050 Í2 3,8 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-585-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ À7; À6; À5; 1050 Í2 4,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-591-99
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ À7; À6; À5; 1050 Í3 4,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-573-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ À7; À6; À5; 1050 Í3 5,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-577-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ À7; À6; À5; 1050 Í3 5,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-423-2001
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ À7; À6; À5; 1050 Í1 6,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-8-71
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ À7; À6; À5; 1050 Í1 6,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-524-99
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ À7; À6; À5; 1050 Í2 7,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1812-07504117-008-97
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ À7; À6; À5; 1050 Í2 7,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-559-2001
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ À7; À6; À5; 1050 Í2 7,7 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-508-97
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ À7; À6; À5; 1050 Í2 8,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-454-2008
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ À7; À6; À5; 1050 Í2 8,5 ìì  2000-6000 EN 573-3
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ À7; À6; À5; 1050 Í3 9,0 ìì  2000-6000 EN 1386
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ À7; À6; À5; 1050 Í3 9,5 ìì  2000-6000 ANSI H35.2
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ À7; À6; À5; 1050 Í3 10,0 ìì  2000-6000 ASTM Â 209
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ À7; À6; À5; 1050 Í2 10,2 ìì  2000-6000 ASTM Â 632
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ À7; À6; À5; 1050 Í3 10,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-546-00
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ À7; À6; À5; 1050 Í2 10,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-412-01

Âèä èçäåëèÿ, Ñïëàâû, Ïëàêèðîâêà, Ñîñòîÿíèå ïîñòàâêè, Òîëùèíà(ìì) Øèðèíà, ìì Äëèíà, ìì ÃÎÑÒ,TÓ
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 0,25 ìì  600; 800; 900; 914; 1000; 1100; 1200; 1250; 1330; 1400; 1425; 1500; 1600; 1680; 1800; 1950; 2000; 2050 2000-6000 ÃÎÑÒ 21631
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 0,28 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-394
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í 0,3 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-397
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í 0,4 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-489
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í 0,5 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-90246-77
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í2 0,55 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-90070-92
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í 0,6 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-92-47-77
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í 0,7 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-90271-78
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í 0,8 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-434-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í 0,9 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-83-54-89
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í 1,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-496-88
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Ì 1,2 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-435-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Ì 1,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-425-2001
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Ì 1,6 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-298-80
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Ì 1,8 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-408-2000
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Ì 1,9 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-514-98
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í2 2,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-531-99
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í2 2,2 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-92000-90
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í2 2,5 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-92073-78
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í2 3,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-525-99
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í2 3,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-526-99
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í2 3,8 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-585-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í2 4,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-591-99
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í3 4,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-573-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í3 5,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-577-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í3 5,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-423-2001
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í1 6,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-8-71
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í1 6,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-524-99
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í2 7,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1812-07504117-008-97
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í2 7,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-559-2001
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í2 7,7 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-508-97
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í2 8,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-454-2008
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í2 8,5 ìì  2000-6000 EN 573-3
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í3 9,0 ìì  2000-6000 EN 1386
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í3 9,5 ìì  2000-6000 ANSI H35.2
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í3 10,0 ìì  2000-6000 ASTM Â 209
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í2 10,2 ìì  2000-6000 ASTM Â 632
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í3 10,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-546-00
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÄ; ÀÄ0; ÀÄ1 Í2 10,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-412-01

Âèä èçäåëèÿ, Ñïëàâû, Ïëàêèðîâêà, Ñîñòîÿíèå ïîñòàâêè, Òîëùèíà(ìì) Øèðèíà, ìì Äëèíà, ìì ÃÎÑÒ,TÓ
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 0,25 ìì  600; 800; 900; 914; 1000; 1100; 1200; 1250; 1330; 1400; 1425; 1500; 1600; 1680; 1800; 1950; 2000; 2050 2000-6000 ÃÎÑÒ 21631
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 À 0,28 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-394
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Í 0,3 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-397
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Í 0,4 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-489
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Í 0,5 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-90246-77
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 À Í2 0,55 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-90070-92
ËÈÑÒ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Í 0,6 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-92-47-77
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Í 0,7 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-90271-78
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Í 0,8 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-434-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Í 0,9 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-83-54-89
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 À Í 1,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-496-88
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ ÄÓÝÒ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Á Ì 1,2 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-435-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÐÈÔËÅÍÛÉ ËÈÑÒ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Ì 1,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-425-2001
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Á Ì 1,6 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-298-80
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Ì 1,8 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-408-2000
ÐÈÔËÅÍÛÅ ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 À Ì 1,9 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-514-98
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Í2 2,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-531-99
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Í2 2,2 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-92000-90
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Í2 2,5 ìì  2000-6000 ÎÑÒ 1-92073-78
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Ó Í2 3,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-525-99
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÊÂÈÍÒÅÒ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Í2 3,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-526-99
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Í2 3,8 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-585-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Í2 4,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-591-99
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Í3 4,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-573-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Í3 5,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-577-2002
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Í3 5,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-802-423-2001
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Í1 6,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-8-71
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Á Í1 6,5 ìì  2000-6000 ÒÓ 1-2-524-99
ËÈÑÒÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ÀÌÃ2; 5052; 5182; ÀÌÃ3 Í2 7,0 ìì  2000-6000 ÒÓ 1812-07504117-008-97
